Xiaomiの海外モデル「Black Shark 2 Pro」についての情報をまとめてみました。
Black Shark 2 Proのスペック表
名称 | Black Shark 2 Pro |
---|---|
メーカー | Xiaomi |
キャリア | SIMフリー |
発売時期 | 2019年8月 |
OS | Android 9.0 |
CPU | Snapdragon 855+ |
RAM | 8GB 12GB |
ROM | 128GB 256GB |
カードスロット | 非搭載 |
液晶サイズ | 6.39 インチ 有機EL |
解像度 | 1080 x 2340 |
背面カメラ | 4800万+1200万画素 |
前面カメラ | 2000万画素 |
バッテリー容量 | 4000 mAh |
通信 | GSM:850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA:800 HSDPA:850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA:2000 LTE:B1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
DSDS | 対応 |
Wifi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
USB | USB Type-C |
生体認証 | 対応 |
防水防塵 | 非対応 |
機種サイズ | 163.6 x 75 x 8.8 mm |
機種重量 | 約205 g |
カラー名称 | Shadow black Iceberg grey |
Black Shark 2 Proの価格は?
Black Shark 2 Proの現地価格は520ドル(約56,000円)です。
Black Shark 2 Proの日本発売は?
スタンダードモデルにあたるBlack Shark2が【KAZUNA eSHOP】にて取り扱われていましたので、Black Shark2 Proも国内で登場する可能性はあると思います。
Black Shark 2 Proの購入先は?
Black Shark 2 Proの海外モデルを入手したいのであれば以下のような輸入ショップにて輸入品を購入する必要があります。
コメントを残す