Xiaomi製スマホ「Black Shark 3 Pro」のスペックをまとめてみました。
スペック表
名称 | Black Shark 3 Pro |
---|---|
メーカー | Xiaomi |
キャリア | SIMフリー |
発売時期 | 2020年3月 |
OS | Android 10 |
CPU | Snapdragon 865 5G |
RAM | 8GB 12GB |
ROM | 256GB |
カードスロット | 非対応 |
ディスプレイ | 7.1 インチ 有機EL |
画面解像度 | 3120×1440 |
背面カメラ | 6400万画素 1300万画素 500万画素 |
前面カメラ | 2000万画素 |
バッテリー容量 | 5000mAh |
通信 | 4G:B1 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 20 / 34 / 38 / 39 / 40 / 41 |
USB | USB Type-C |
生体認証 | 指紋 |
防水防塵 | 非対応 |
機種サイズ | 177.8 x 83.3 x 10.1 mm |
機種重量 | 253 g |
カラー名称 | ファントムブラック アーマーグレー |
Black Shark 3 Proの価格は?
Black Shark 3 Proの現地価格は以下の通りです。
8+256GBモデル:4699元(約72,000円)
12+256GBモデル:4999元(約77,000円)
Black Shark 3 Proの発売日は?
Black Shark 3 Proの現地発売日は、2020年3月以降とのことです。
<スポンサーリンク>
Black Shark 3 Proの日本発売は?
前作モデルが国内で採用されているので、今回のBlack Shark 3 Proもそのうち日本で販売されるかもしれません。ただし下位モデルのBlack Shark3の方が採用される可能性が高そうですね。
コメントを残す