サムスン製スマホ「Galaxy A70」についての情報をまとめてみました。
Galaxy A70のスペック表
名称 | Galaxy A70 |
---|---|
メーカー | サムスン |
キャリア | SIMフリー |
発売時期 | 2019年3月 |
OS | Android 9.0 |
CPU | Snapdragon 670 オクタコア 2.0GHz |
RAM | 6GB |
ROM | 128GB |
カードスロット | 最大512GB |
ディスプレイ | 6.7インチ AMOLED 2400 x 1080 19.5:9 |
背面カメラ | 3200万画素(F値1.7) 800万画素(F値2.2) 500万画素(F値2.2) |
前面カメラ | 3200万画素(F値2.0) |
バッテリー容量 | 4500 mAh |
通信 | 【2G】 GSM: 850/900/1800/1900 MHz CDMA : 800 MHz 【3G】 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz 【4G】 LTE: 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz |
デュアルSIM | 対応 |
DSDS | 不明 |
トリプルスロット | 不明 |
Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n |
Bluetooth | 5.0 |
USB | Type-C |
生体認証 | 対応 |
防水防塵 | 非対応 |
機種サイズ | 164.3 x 76.7 x 7.9 mm |
機種重量 | 183 g |
カラー名称 | Black Pink Blue White |
Galaxy A70の価格は?
Galaxy A70の現地価格(インド版)は、32,190インド・ルピー(約52,000円)とのことです。
Galaxy A70の発売日は?
Galaxy A70の発売日は2019年4月です。
<スポンサーリンク>
Galaxy A70の日本発売は?
今のところ取り扱い予定はありませんが、キャリア向けに名称を変更して販売される可能性はあります。
Galaxy A70の購入先
Galaxy A70は国内で取り扱われておりません。入手したいのであれば以下のような輸入ショップにて輸入品を購入する必要があります。
コメントを残す