FREETEL製のSIMフリースマホ「 RAIJIN 」のいろいろなベンチマークスコアを測定してみました。
今回使用したアプリは以下の3つです。
・AnTuTu Benchmark
・GeekBench 4
・3DMARK
何度か測定して良いスコアのものを掲載しています。端末選びのご参考にどうぞ^^
タップできる【目次】
RAIJINのスペック
主なスペック |
---|
・プリインストールOS(Android 7.0) ・CPU(MT6750T/オクタコア/1.5GHz) ・RAM(4GB) ・ROM(64GB) ・画面(5.5インチ/FHD) ・カメラ(背面1600万画素/前面800万画素) ・バッテリー(5000mAh) |
関連記事をチェック |
・FREETELから「RAIJIN 雷神」が登場!スペックや価格・発売日情報 ・写真でみるFREETEL RAIJIN(雷神)開封レビュー!DSDSや大容量バッテリー搭載でコスパ高! ・RAIJINのおすすめカバー・ケース・フィルム特集 |
価格をチェック |
・Amazonで探す ・楽天市場で探す ・ ![]() |
RAIJINのベンチマークスコア
ベンチマークアプリは基本的にスマホの性能を計測するアプリです。
各アプリでそれぞれ算出方法に違いがありますが、
端末のOSバージョン、CPU、RAMが大きくスコアに影響します。
それでは各アプリの測定結果のスクリーンショットを貼っていきます。
AnTuTu Benchmark
Antutuはベンチマークアプリの中では最も有名なツールだと思います。
Antutuでは全体的な動作性能をテストしてくれます。バージョン7.0以降スコアの算出方法が変わったのか、それ以前のバージョンとスコアにかなりの違いがあるので注意。
![]() |
![]() |
![]() |
GeekBench 4
GeekBenchではCPUのシングルコア・マルチコアのスコアを計測してくれます。
![]() |
![]() |
![]() |
3DMark(Ice Storm Extreme)
3D Markは3Dのグラフィック系の計測です。ゲーム系のアプリを検討している方は3Dのスコアは大事ですね。
Ice Storm Extremeは端末によっては最大スコアを振り切ってしまう事もある低負荷のテストになります。
![]() |
![]() |
ベンチマーク比較表
いくつかのSIMフリースマホの実機ベンチマークスコアを参考程度に貼っておきます。
※スマホ表示は横スクロールに対応しています。フリックしてみて下さい。AnTuTu Benchmarkの比較 | |||||
---|---|---|---|---|---|
端末 (SoC) | 総合 | CPU | GPU | UX | MEM |
honor 9 (Kirin960) | 174119 | 58237 | 61526 | 42528 | 11828 |
ZenFone AR (Snapdragon821) | 171887 | 57679 | 66638 | 41162 | 6408 |
ZenFone 4 (Snapdragon660) | 136964 | 65484 | 30242 | 34712 | 6526 |
R11s (Snapdragon660) | 136068 | 57413 | 30638 | 36210 | 11807 |
nova lite 2 (Kirin659) | 88091 | 41937 | 12741 | 24106 | 9307 |
ZenFone 5Q (Snapdragon630) | 87223 | 39639 | 19575 | 22661 | 5348 |
Mate 10 lite (Kirin659) | 82623 | 40179 | 13205 | 21484 | 7755 |
nova (Snapdragon625) | 79133 | 39205 | 12699 | 20857 | 6372 |
nova lite (Kirin655) | 77364 | 37443 | 12758 | 20360 | 6803 |
Moto G5 Plus (Snapdragon625) | 76677 | 38911 | 12612 | 18466 | 6688 |
P10 lite (Kirin658) | 76580 | 36818 | 13005 | 20420 | 6337 |
R15 Neo (Snapdragon450) | 76565 | 35728 | 12165 | 22084 | 6588 |
ZenFone Max(M1) (Snapdragon430) | 57896 | 27156 | 9067 | 17027 | 4650 |
VAIO Phone A (Snapdragon617) | 56954 | 29616 | 9358 | 14384 | 3596 |
BLADE V8 (Snapdragon435) | 56942 | 26378 | 9645 | 16118 | 4801 |
Moto G5 (Snapdragon430) | 56285 | 27138 | 8980 | 14072 | 6095 |
ZenFone4 Max (Snapdragon430) | 56267 | 27959 | 8896 | 16002 | 3410 |
FR7101AK (MTK6750T) | 55692 | 24866 | 11511 | 14637 | 4678 |
RAIJIN (MT6750T) | 55121 | 24583 | 11518 | 14478 | 4542 |
FLEAZ Que (MT6735A) | 40367 | 20146 | 2088 | 13224 | 4909 |
arrows M04 (Snapdragon410) | 36247 | 19601 | 1142 | 12245 | 3259 |
ZenFone3 Max (MT6737M) | 35074 | 17278 | 1507 | 12491 | 3798 |
Priori 4 (MT6737) | 33978 | 17204 | 1515 | 12232 | 3027 |
Tommy (Snapdragon210) | 28583 | 15591 | 544 | 9695 | 2753 |
<スポンサーリンク>
※スマホ表示は横スクロールに対応しています。フリックしてみて下さい。
GeekBench 4の比較 | ||
---|---|---|
端末 (SoC) | シングル | マルチ |
honor 9 (Kirin960) | 1870 | 6609 |
ZenFone AR (Snapdragon821) | 1810 | 4350 |
ZenFone 4 (Snapdragon660) | 1614 | 5648 |
R11s (Snapdragon660) | 1611 | 5815 |
nova lite 2 (Kirin659) | 942 | 3757 |
Mate 10 lite (Kirin659) | 916 | 3629 |
nova (Snapdragon625) | 875 | 4142 |
ZenFone 5Q (Snapdragon630) | 863 | 4099 |
Moto G5 Plus (Snapdragon625) | 838 | 4156 |
P10 lite (Kirin658) | 820 | 3432 |
nova lite (Kirin655) | 819 | 3962 |
R15 Neo (Snapdragon450) | 795 | 2043 |
VAIO Phone A (Snapdragon617) | 685 | 2043 |
BLADE V8 (Snapdragon435) | 674 | 2785 |
ZenFone4 Max (Snapdragon430) | 658 | 2520 |
ZenFone Max(M1) (Snapdragon430) | 647 | 2505 |
Moto G5 (Snapdragon430) | 627 | 2555 |
RAIJIN (MT6750T) | 619 | 2621 |
FR7101AK (MTK6750T) | 617 | 2631 |
FLEAZ Que (MT6735A) | 577 | 1674 |
Priori 4 (MT6737) | 572 | 1507 |
ZenFone3 Max (MT6737M) | 566 | 1345 |
arrows M04 (Snapdragon410) | 535 | 1461 |
Tommy (Snapdragon210) | 429 | 1107 |
<スポンサーリンク>
※スマホ表示は横スクロールに対応しています。フリックしてみて下さい。
3D Mark(IceStormEX)の比較 | |||
---|---|---|---|
端末 (SoC) | Overall score | Graphics | Physics |
honor 9 (Kirin960) | MAX | MAX | MAX |
ZenFone AR (Snapdragon821) | MAX | MAX | MAX |
R11s (Snapdragon660) | MAX | MAX | MAX |
ZenFone 4 (Snapdragon660) | MAX | MAX | MAX |
ZenFone 5Q (Snapdragon630) | MAX | MAX | MAX |
nova (Snapdragon625) | 8364 | 7500 | 14017 |
Moto G5 Plus (Snapdragon625) | 8295 | 7439 | 13883 |
Mate 10 lite (Kirin659) | 8176 | 7441 | 12498 |
nova lite 2 (Kirin659) | 8118 | 7402 | 12270 |
R15 Neo (Snapdragon450) | 7979 | 7271 | 12105 |
nova lite (Kirin655) | 7946 | 7331 | 11248 |
P10 lite (Kirin658) | 7506 | 6757 | 12264 |
FR7101AK (MTK6750T) | 6443 | 5935 | 9195 |
RAIJIN (MT6750T) | 6431 | 5907 | 9325 |
BLADE V8 (Snapdragon435) | 6199 | 5610 | 9802 |
ZenFone4 Max (Snapdragon430) | 5831 | 5424 | 7909 |
ZenFone Max(M1) (Snapdragon430) | 5802 | 5428 | 7648 |
Moto G5 (Snapdragon430) | 5716 | 5274 | 8091 |
VAIO Phone A (Snapdragon617) | 5458 | 4901 | 9063 |
FLEAZ Que (MT6735A) | 3221 | 2735 | 8514 |
Tommy (Snapdragon210) | 2760 | 2375 | 6378 |
arrows M04 (Snapdragon410) | 2597 | 2177 | 8002 |
ZenFone3 Max (MT6737M) | 2351 | 2000 | 6093 |
Priori 4 (MT6737) | 2323 | 1948 | 7125 |
コメントを残す