この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
ソフトバンクから2018年秋冬モデルスマートフォンとして、
「 Xperia XZ3 801SO 」が登場しました。
6型QHD+の有機ELディスプレイ搭載が特徴的なハイスペックモデルです。
発売日は、
2018年11月上旬以降で、ソニーの製品となります。
価格は、
分かり次第記載します。
「 Xperia XZ3 801SO 」が登場しました。
6型QHD+の有機ELディスプレイ搭載が特徴的なハイスペックモデルです。
発売日は、
2018年11月上旬以降で、ソニーの製品となります。
価格は、
分かり次第記載します。
Xperia XZ3 801SOの詳細スペック
| 名称 | Xperia XZ3 801SO |
|---|---|
| メーカー | ソニー |
| キャリア | Softbank |
| 発売時期 | 2018年11月 |
| OS | Android 9.0 |
| CPU | Snapdragon 845 オクタコア 2.8GHz |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 64 GB |
| カードスロット | microSDXC(最大512GB) |
| 液晶サイズ | 6.0 インチ |
| 解像度 | 2880×1440 QHD+ |
| 背面カメラ | 1920万画素 |
| 前面カメラ | 1320万画素 |
| バッテリー容量 | 3200 mAh |
| 連続待受時間 | 4G LTE(FDD-LTE):約560時間 4G(AXGP):約535時間 3G(W-CDMA):約585時間 GSM:約535時間 |
| 連続通話時間 | 4G LTE(FDD-LTE):約2110分 3G(W-CDMA):約1890分 GSM:約780分 |
| SIMカード | nano |
| Wifi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Ver5.0 |
| USB | USB Type-C |
| ハイレゾ | 対応 |
| 生体認証 | 対応 |
| 防水防塵 | 対応 |
| 機種サイズ(縦幅) | 約158 mm |
| 機種サイズ(横幅) | 約73 mm |
| 機種サイズ(厚み) | 約9.9 mm |
| 機種重量 | 約193 g |
| カラー名称 | ブラック ホワイトシルバー フォレストグリーン ボルドーレッド |
<スポンサーリンク>