この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
国内の「Snapdragon 8+ Gen 1」搭載モデルをまとめてみました。
Snapdragon 8+ Gen 1は2021年のハイエンドに採用されていた「Snapdragon 888」の後続モデルで、2022年以降のスマホに搭載されており、なんとAnTuTuのベンチマークスコアは100万超えを記録しています。
非常に高性能なチップセットなので、ハイスペックスマホを探している方はぜひ参考にしてみてください(*´▽`*)
※Gen2も登場したので、記事の後半でまとめておきました!
IIJmio
超お得な乗り換えセール開催中
9月2日までの期間限定なのでお早めに!!
Snapdragon 8+ Gen 1搭載スマホの一覧
Snapdragon 8+ Gen 1を搭載した国内モデルを紹介します。どちらもAnTuTu100万超えの高性能チップセットとなります。(8+は110万)
端末名 | 発売時期 | 執筆時の価格 |
---|---|---|
Snapdragon 8+ Gen 1 | ||
ROG Phone 6 | 2022年10月 | 129,800円~ |
ROG Phone 6 Pro | 2022年10月 | 169,800円 |
Zenfone 9 | 2022年11月 | 99,800円~ |
Xiaomi 12T Pro | 2022年12月 | 110,000円 |
Galaxy Z Flip4 | 2022年9月 | 110,000円 |
Galaxy Z Fold4 | 2022年9月 | 250,000円 |
Phone (2) | 2023年7月 | 79,800円 99,800円 109,800円 |
razr 40 ultra | 2023年8月 | 155,800円 |
Snapdragon 8 Gen 1 | ||
Galaxy S23 FE | 2024年2月 | 100,000円 |
Xperia 5 IV | 2023年2月 | 120,000円 |
Xperia 1 IV | 2022年9月 | 150,000円 |
POCO F4 GT | 2022年6月 | 84,800円 |
LEITZ PHONE 2 | 2022年11月 | 100,000円 |
AQUOS R7 | 2022年7月 | 200,000円 |
REDMAGIC 7 | 2022年4月 | 90,000円 |
Galaxy S22 | 2022年4月 | 100,000円 |
Galaxy S22 Ultra | 2022年4月 | 180,000円 |
edge 30 PRO | 2022年6月 | 89,800円 |
Snapdragon 8 Gen 2 | ||
Xperia 5 V | 2023年10月 | 139,700円 |
Xperia 1 V | 2023年7月 | 194,700円 |
ROG Phone 7 | 2023年7月 | 129,800円 149,800円 |
ROG Phone 7 Ultimate | 2023年7月 | 179,800円 |
AQUOS R8 | 2023年8月 | 146,850円 |
Zenfone 10 | 2023年9月 | 98,000円~ |
ROG Phone 6
チップセットにSnapdragon 8+ Gen 1が搭載されており、AnTuTuのベンチマークスコアは110万前後を記録しています。
ROG Phoneはゲーミングに特化したスマホなので高性能なのはもちろんですが、冷却機能やオーディオもハイパフォーマンスです。さらにリフレッシュレートも165Hzに対応しているのでゲーム画面が滑らかに動きます。まさに「ゲーム用の最強スマホ」といった感じです。欠点があるとすれば価格の高さです。RAM12GBモデルですら12万円を超えているので注意。
発売 | ASUS/2022年10月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8+ Gen 1/12or16GBRAM AnTuTu:100万 |
ストレージ | 内部256or512GB/外部非搭載 |
ディスプレイ | 6.78インチ/2448×1080 有機EL |
カメラ | 背面5000万+1300万+500万画素 前面1200万画素 |
バッテリー | 6000mAh |
サイズ | 173 x 77 x 10.4 mm/239 g |
カラー | ファントムブラック ストームホワイト |
価格 | 12万9800円 14万9800円 |
ROG Phone 6 Pro
こちらもチップセットにSnapdragon 8+ Gen 1が搭載されており、AnTuTuのベンチマークスコアは110万前後を記録しています。
ROG Phone 6からRAMが増設されておりますが、価格が2万円も上がるので注意。
発売 | ASUS/2022年10月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8+ Gen 1/18GBRAM AnTuTu:110万 |
ストレージ | 内部512GB/外部非搭載 |
ディスプレイ | 6.78インチ/2448×1080 有機EL |
カメラ | 背面5000万+1300万+500万画素 前面1200万画素 |
バッテリー | 6000mAh |
サイズ | 173 x 77 x 10.4 mm/239 g |
カラー | ストームホワイト |
価格 | 16万9800円 |
Zenfone 9
こちらもチップセットにSnapdragon 8+ Gen 1が搭載されているので、AnTuTuのベンチマークスコアは110万前後を記録しています。
こちらはROG Phoneほどゲームに特化したモデルではありませんが、ASUSのハイスペックシリーズとして人気です。価格は10万円前後から。
発売 | ASUS/2022年11月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8+ Gen 1/8GBRAM AnTuTu:110万 |
ストレージ | 内部128or256GB/外部非対応 |
ディスプレイ | 5.9インチ/2400×1080 FHD+ 有機EL |
カメラ | 背面5000万+1200万画素 前面1200万画素 |
バッテリー | 4300mAh |
サイズ | 146.5 × 68.1 × 9.1 mm/169 g |
カラー | ミッドナイトブラック ムーンライトホワイト サンセットレッド スターリーブルー |
参考価格 | 99,800円~ |
Xiaomi 12T Pro
チップセットにSnapdragon 8+ Gen 1が搭載されており、AnTuTuベンチマークスコアは110万前後を記録しています。
価格は10万超えですが、2億画素レンズが特徴のハイスペックモデルです。
発売 | Xiaomi/2022年12月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8 + Gen 1/8GBRAM AnTuTu:110万 |
ストレージ | 内部128GB/外部非搭載 |
ディスプレイ | 6.7インチ/2712×1220 有機EL |
カメラ | 背面2億+800万+200万画素 前面2000万画素 |
バッテリー | 5000mAh |
サイズ | 163 x 76 x 8.8 mm/205 g |
参考価格 | 11万円前後 |
Galaxy Z Flip4
チップセットにSnapdragon 8+ Gen 1が搭載されており、AnTuTuベンチマークスコアは110万前後を記録しています。
ドコモ、au、楽天モバイルで買える折り畳み式スマホです。価格は14万円前後。
発売 | サムスン/2022年9月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8+ Gen 1/8GBRAM AnTuTu:110万 |
ストレージ | 内部128GB/外部非搭載 |
ディスプレイ | 6.7インチ/2640×1080 512×260 有機EL |
カメラ | 背面1200万+1200万画素 前面1000万画素 |
バッテリー | 3700mAh |
サイズ | 165 x 72 x 6.9 mm/187 g |
カラー | グラファイト ピンクゴールド ボラパープル |
参考価格 | 11万円前後 |
Galaxy Z Fold4
チップセットにSnapdragon 8+ Gen 1が搭載されており、AnTuTuベンチマークスコアは110万前後を記録しています。
ドコモ、auで採用されている横長の折り畳み式スマホです。価格は25万円前後と超高値。
発売 | サムスン/2022年9月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8+ Gen 1/12GBRAM AnTuTu:110万 |
ストレージ | 内部256GB/外部非搭載 |
ディスプレイ | 7.6インチ/2176×1812 2316×904 有機EL |
カメラ | 背面500万+1200万+1000万画素 前面400万+1000万画素 |
バッテリー | 4400mAh |
サイズ | 130 x 155 x 6.3 mm/263 g |
カラー | グレイグリーン |
参考価格 | 25万円前後 |
Phone (2)
こちらもチップセットにSnapdragon 8+ Gen 1が搭載されているので、AnTuTuのベンチマークスコアは110万前後を記録しています。
とにかくデザインの良いハイスペックモデルで、コスパもそれなりに優秀です。
発売 | NOTHING/2023年7月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8+ Gen 1/8GBRAM AnTuTu:110万 |
ストレージ | 内部128GB/外部非対応 |
ディスプレイ | 6.7インチ/2412×1080 FHD+ 有機EL |
カメラ | 背面5000万+5000万画素 前面3200万画素 |
バッテリー | 4700mAh |
サイズ | 162.1 × 76.35 × 8.55 mm/201 g |
カラー | グレー |
参考価格 | 79,800円 99,800円 109,800円 |
motorola razr 40 ultra
こちらもチップセットにSnapdragon 8+ Gen 1が搭載されているので、AnTuTuのベンチマークスコアは110万前後を記録しています。
リフレッシュレート144Hzの折り畳み式ディスプレイを搭載のハイスペックモデルです。
発売 | モトローラ/2023年8月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8+ Gen 1/8GBRAM AnTuTu:110万 |
ストレージ | 内部256GB/外部非対応 |
ディスプレイ | 6.9インチ/2640×1080/1066×1056 有機EL |
カメラ | 背面1200万+1300万画素 前面3200万画素 |
バッテリー | 3800mAh |
サイズ | 170.1 × 74 × 7 mm/188 g |
カラー | インフィニットブラック |
参考価格 | 155,800円 |
<スポンサーリンク>
Snapdragon 8 Gen 1搭載スマホの一覧
またマイナーチェンジ前のモデル「Snapdragon 8 Gen 1(プラス無し版)」を搭載したモデルもまとめておきます。こちらもAnTuTu100万超えの高性能プチップセットとなります。
Xperia 5 IV
チップセットにSnapdragon 8 Gen 1が搭載されており、AnTuTuベンチマークスコアは100万前後を記録しています。
キャリアモデルとSIMフリーモデルが販売されており、SIMフリーモデルの方はROMが高い(256GB)です。2520×1080のワイドディスプレイが特徴。
発売 | ソニー/2023年2月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8 Gen 1/8GBRAM AnTuTu:100万 |
ストレージ | 内部128or256GB/外部1TB |
ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL/2520×1080 |
カメラ | 背面1220万+1220万+1220万画素 前面1220万画素 |
バッテリー | 5000mAh |
サイズ | 156 × 67 × 8.2 mm/172 g |
カラー | ブラック エクリュホワイト グリーン ブルー パープル |
参考価格 | 120,000円前後 |
Xperia 1 IV
チップセットにSnapdragon 8 Gen 1が搭載されており、AnTuTuベンチマークスコアは100万前後を記録しています。
キャリアモデルとSIMフリーモデルが販売されており、SIMフリーモデルの方はRAMROMが高いです。執筆時点で15万円前後もする高級スマホ。4Kの有機ELディスプレイが特徴。
発売 | ソニー/2022年9月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8 Gen 1/12or16GBRAM AnTuTu:100万 |
ストレージ | 内部256or512GB/外部1TB |
ディスプレイ | 6.5インチ 有機EL/3840×1644 |
カメラ | 背面1220万+1220万+1220万画素 前面1220万画素 |
バッテリー | 5000mAh |
サイズ | 165 × 71 × 8.2 mm/185 g |
カラー | ブラック アイスホワイト パープル |
参考価格 | 150,000円前後 |
POCO F4 GT
チップセットにSnapdragon 8 Gen 1が搭載されているので、AnTuTuのベンチマークスコアは100万前後を記録しています。
Snapdragon 8 Gen 1を搭載したモデルの中では比較的価格が少し方です。
発売 | Xiaomi/2022年6月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8 Gen 1/8or12GBRAM AnTuTu:100万 |
ストレージ | 内部128or256GB/外部非搭載 |
ディスプレイ | 6.67インチ/2400×1080 有機EL |
カメラ | 背面6400万+800万+200万画素 前面2000万画素 |
バッテリー | 4700mAh |
サイズ | 162.5 × 76.7 × 8.5 mm/210 g |
参考価格 | 84,800円 |
LEITZ PHONE 2
チップセットにSnapdragon 8 Gen 1が搭載されているので、AnTuTuのベンチマークスコアは100万前後を記録しています。
カメラで有名なライカレンズを搭載したハイスペックモデル。ソフトバンクが採用しています。
発売 | LEICA/2022年11月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8 Gen 1/12GBRAM AnTuTu:100万 |
ストレージ | 内部512GB/外部1TB |
ディスプレイ | 6.6インチ/2730×1260 有機EL |
カメラ | 背面4720万画素 前面1260万画素 |
バッテリー | 5000mAh |
サイズ | 161 × 77 × 9.3 mm/211 g |
参考価格 | 100,000円前後 |
AQUOS R7
チップセットにSnapdragon 8 Gen 1が搭載されているので、AnTuTuのベンチマークスコアは100万前後を記録しています。
こちらもライカレンズを搭載したハイスペックモデルとなります。
発売 | シャープ/2022年7月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8 Gen 1/12GBRAM AnTuTu:100万 |
ストレージ | 内部256GB/外部1TB |
ディスプレイ | 6.6インチ/2730×1260 有機EL |
カメラ | 背面4720万+190万画素 前面1260万画素 |
バッテリー | 5000mAh |
サイズ | 161 × 77 × 9.3 mm/208 g |
参考価格 | 20万円前後 |
REDMAGIC 7
チップセットにSnapdragon 8 Gen 1が搭載されており、AnTuTuベンチマークスコアは100万前後を記録しています。
こちらは9万円前後で買えるゲーミングスマホです。
発売 | nubia/2022年4月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8 Gen 1/12GBRAM AnTuTu:110万 |
ストレージ | 内部128GB/外部非搭載 |
ディスプレイ | 6.8インチ/2400×1080 有機EL |
カメラ | 背面6400万+800万+200万画素 前面800万画素 |
バッテリー | 4500mAh |
サイズ | 170.6 x 78.3 x 9.5 mm/215 g |
カラー | オブシディアン |
参考価格 | 9万円前後 |
Galaxy S22
チップセットにSnapdragon 8 Gen 1が搭載されており、AnTuTuベンチマークスコアは110万前後を記録しています。
ドコモ、auで採用されている大人気シリーズです。
発売 | サムスン/2022年4月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8 Gen 1/8GBRAM AnTuTu:100万 |
ストレージ | 内部256GB/外部非搭載 |
ディスプレイ | 6.1インチ/2340×1080 |
カメラ | 背面5000万+1200万+1000万画素 前面1000万画素 |
バッテリー | 3700mAh |
サイズ | 146 x 71 x 7.6 mm/168 g |
カラー | ファントムブラック ファントムホワイト ピンクゴールド |
参考価格 | 10万円前後 |
Galaxy S22 Ultra
チップセットにSnapdragon 8 Gen 1が搭載されており、AnTuTuベンチマークスコアは100万前後を記録しています。
RAMやカメラ・ディスプレイが強化されています。
発売 | サムスン/2022年4月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8 Gen 1/12GBRAM AnTuTu:100万 |
ストレージ | 内部256GB/外部非搭載 |
ディスプレイ | 6.8インチ/3088×1440 |
カメラ | 背面10800万+1200万+1000万+1000万画素 前面4000万画素 |
バッテリー | 5000mAh |
サイズ | 163 x 78 x 8.9 mm/229 g |
カラー | ファントムブラック バーガンディ |
参考価格 | 18万円前後 |
edge 30 PRO
チップセットにSnapdragon 8 Gen 1が搭載されており、AnTuTuベンチマークスコアは100万前後を記録しています。
RAMやカメラ・ディスプレイが強化されています。
発売 | モトローラ/2022年6月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8 Gen 1/8or12GBRAM AnTuTu:100万 |
ストレージ | 内部128or256GB/外部非搭載 |
ディスプレイ | 6.7インチ/2400×1080 有機EL |
カメラ | 背面5000万+5000万+200万画素 前面6000万画素 |
バッテリー | 4800mAh |
サイズ | 163 x 76 x 8.8 mm/196 g |
カラー | コスモブルー |
参考価格 | 7~10万円 |
Snapdragon 8 Gen 2搭載スマホの一覧
※追記
2023年に登場した後続モデル「Snapdragon 8 Gen 2」もまとめておきます!
Galaxy S23 FE
チップセットにSnapdragon 8 Gen 1が搭載されており、AnTuTuベンチマークスコアは120万前後を記録しています。
光学3倍ズームカメラ搭載のハイスペックモデルです。
発売 | サムスン/2024年2月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8 Gen 1/8GBRAM AnTuTu:120万 |
ストレージ | 内部256GB/外部非搭載 |
ディスプレイ | 6.4インチ/2340×1080 |
カメラ | 背面5000万+1200万+800万画素 前面1000万画素 |
バッテリー | 4500mAh |
サイズ | 158 x 76 x 10.4 mm/209 g |
カラー | グラファイト クリーム ミント |
参考価格 | 10万円前後 |
Xperia 5 V
チップセットにSnapdragon 8 Gen 2が搭載されており、AnTuTuベンチマークスコアは130万前後を記録しています。
こちらはXperia 5 IVの後続モデルになります。
発売 | ソニー/2023年10月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8 Gen 2/8GBRAM AnTuTu:130万 |
ストレージ | 内部128or256GB/外部1TB |
ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL/2520×1080 |
カメラ | 背面4800万+1200万+1200万画素 |
バッテリー | 5000mAh |
サイズ | 154 × 68 × 8.6 mm/182 g |
カラー | ブラック プラチナシルバー ブルー |
参考価格 | 151,690円 |
Xperia 1 V
チップセットにSnapdragon 8 Gen 2が搭載されており、AnTuTuベンチマークスコアは130万前後を記録しています。
Gen1を搭載したXperia 1 IVの後続モデルとなっております。価格はかなり高め。
発売 | ソニー/2023年7月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8 Gen 2/16GBRAM AnTuTu:130万 |
ストレージ | 内部512GB/外部1TB |
ディスプレイ | 6.5インチ 有機EL/3840×1644 |
カメラ | 背面4800万+1200万+1200万画素 |
バッテリー | 5000mAh |
サイズ | 165 × 71 × 8.3 mm/187 g |
カラー | ブラック プラチナシルバー カーキグリーン |
参考価格 | 194,700円前後 |
ROG Phone 7
チップセットにSnapdragon 8+ Gen 2が搭載されており、AnTuTuのベンチマークスコアは130万前後を記録しています。
前作はGen1が搭載されておりましたが、今作ではGen2へアップグレードされています。
発売 | ASUS/2023年7月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8+ Gen 2/12or16GBRAM AnTuTu:130万 |
ストレージ | 内部256or512GB/外部非搭載 |
ディスプレイ | 6.78インチ/2448×1080 有機EL |
カメラ | 背面5000万+1300万+500万画素 前面3200万画素 |
バッテリー | 6000mAh |
サイズ | 173 x 77 x 10.3 mm/239 g |
カラー | ファントムブラック ストームホワイト |
価格 | 12万9800円 14万9800円 |
ROG Phone 7 Ultimate
チップセットにSnapdragon 8+ Gen 2が搭載されており、AnTuTuのベンチマークスコアは130万前後を記録しています。
ROG Phone 7の上位モデルで、外付けのクーラーユニットAeroActive Cooler 7が搭載されています。
発売 | ASUS/2023年7月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8+ Gen 2/16GBRAM AnTuTu:130万 |
ストレージ | 内部512GB/外部非搭載 |
ディスプレイ | 6.78インチ/2448×1080 有機EL |
カメラ | 背面5000万+1300万+500万画素 前面3200万画素 |
バッテリー | 6000mAh |
サイズ | 173 x 77 x 10.3 mm/246 g |
カラー | ストームホワイト |
価格 | 179,800円 |
AQUOS R8
チップセットにSnapdragon 8 Gen 2が搭載されているので、AnTuTuのベンチマークスコアは130万前後を記録しています。
AQUOS R7の後続モデルです。こちらはドコモからのみ購入可能となっております。
発売 | シャープ/2023年8月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8 Gen 2/8GBRAM AnTuTu:130万 |
ストレージ | 内部256GB/外部1TB |
ディスプレイ | 6.39インチ/2340×1260 有機EL |
カメラ | 背面5030万+1030万画素 前面800万画素 |
バッテリー | 4570mAh |
サイズ | 159 × 74 × 8.7 mm/179 g |
参考価格 | 146,850円 |
Zenfone 10
チップセットにSnapdragon 8 Gen 2が搭載されているので、AnTuTuのベンチマークスコアは120万前後を記録しています。
おサイフケータイや防水防じんに対応したハイエンドモデル。価格は高いですが、スペックは間違いなし。レビュー評価も高い売れ筋のスマホです。
発売 | ASUS/2023年9月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8 Gen 2/8or16GBRAM AnTuTu:120万 |
ストレージ | 内部128or256or512GB/外部非対応 |
ディスプレイ | 5.9インチ/2400×1080 FHD+ 有機EL |
カメラ | 背面5000万+1300万画素 前面3200万画素 |
バッテリー | 4300mAh |
サイズ | 146.5 × 68.1 × 9.4 mm/172 g |
カラー | ミッドナイトブラック コメットホワイト エクリプスレッド オーロラグリーン スターリーブルー |
参考価格 | 99,800円~ |
- IIJmio(みおふぉん)
乗り換え価格:59,800円(乗り換えがお得!!)
トクトクキャンペーン
Zenfone 10 128GB(97,980円)を他社からの乗り換えで音声SIM契約した場合、38,180円割引が適用されます。(他モデルもセール対象)
さらにギガプランの音声SIM/eSIMの場合は「6ヶ月間 5GBのデータ増量」「6ヶ月間 通話定額500円割引」も適用されます!
2024年10月31日までの期間限定なのでお早めに。
<スポンサーリンク>
まとめ
端末名 | 発売時期 | 執筆時の価格 |
---|---|---|
Snapdragon 8+ Gen 1 | ||
ROG Phone 6 | 2022年10月 | 129,800円~ |
ROG Phone 6 Pro | 2022年10月 | 169,800円 |
Zenfone 9 | 2022年11月 | 99,800円~ |
Xiaomi 12T Pro | 2022年12月 | 110,000円 |
Galaxy Z Flip4 | 2022年9月 | 110,000円 |
Galaxy Z Fold4 | 2022年9月 | 250,000円 |
Phone (2) | 2023年7月 | 79,800円 99,800円 109,800円 |
razr 40 ultra | 2023年8月 | 155,800円 |
Snapdragon 8 Gen 1 | ||
Galaxy S23 FE | 2024年2月 | 100,000円 |
Xperia 5 IV | 2023年2月 | 120,000円 |
Xperia 1 IV | 2022年9月 | 150,000円 |
POCO F4 GT | 2022年6月 | 84,800円 |
LEITZ PHONE 2 | 2022年11月 | 100,000円 |
AQUOS R7 | 2022年7月 | 200,000円 |
REDMAGIC 7 | 2022年4月 | 90,000円 |
Galaxy S22 | 2022年4月 | 100,000円 |
Galaxy S22 Ultra | 2022年4月 | 180,000円 |
edge 30 PRO | 2022年6月 | 89,800円 |
Snapdragon 8 Gen 2 | ||
Xperia 5 V | 2023年10月 | 139,700円 |
Xperia 1 V | 2023年7月 | 194,700円 |
ROG Phone 7 | 2023年7月 | 129,800円 149,800円 |
ROG Phone 7 Ultimate | 2023年7月 | 179,800円 |
AQUOS R8 | 2023年8月 | 146,850円 |
Zenfone 10 | 2023年9月 | 98,000円~ |
というわけで2022年に登場した「Snapdragon 8/8+ Gen 1」と2023年に登場した「Snapdragon 8 Gen 2」を搭載した国内モデルをまとめてみました。
あくまで執筆時の価格ではありますが、こうやって一覧で見てみると「Zenfone 9」「POCO F4 GT」「REDMAGIC 7」辺りはコスパが良いですね。
ハイスペックなモデルを探している方は、ぜひSnapdragon 8/8+ Gen 1/2の搭載モデルを検討してみてくださいね(*´▽`*)
Zenfone 10の価格一桁違いますよ
ご指摘ありがとうございます。修正させて頂きましたm(_ _)m
ちんぽこちんぽこ
\ /
\ /
\ /
\ /
\( ^o^)/ うわあああああああああああ
│ │
│ │ ~○~○~○~○~○~○~○
│ │ ~○~○~○~○~○~○~○~○~○
( ω⊃~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○
/ \ ~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○
/ \ ~○~○~○~○~○~○~○~○
/ \
/ \