この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
他社からの乗り換え(MNP)で人気スマホを超安く入手できる「みおふぉんのスマホ大特価セール」が開催中です。
今回のみおふぉんセールは、当時のOCNモバイルONEの投売りセールレベルの鬼安セールなので、とにかく得したいという方は要チェックです(*´▽`*)
というわけで本記事ではみおふぉん「スマホ大特価セール」の取り扱い端末をまとめてみました!
※キャンペーンは2月2日までの期間限定
※注意点!
クレカの注意点として、みおふぉんは「デビットカードは使用不可」となっております。
※「MNP限定特価」が適用されない申し込み方法※
- 1契約様(mioID)あたり2台以上の複数台申し込み
- 量販店やネットショップなどで購入したパッケージ(エントリーコード等)利用の申し込み
- 過去1年間に「MNP限定特価」が適用済での申し込み
上記の注意点が公式サイトに追加されていました。過去に当セールを利用したことのある方は注意!
\ 前回売り切れ続出! /

IIJmio
超お得な乗り換えセール開催中
2月2日までの期間限定なのでお早めに!!
スマホ大特価セールの特典
スマホ大特価セールでは音声付のギガプランを契約することで様々な特典を受けられます。
各特典の特徴をまとめると下記の通り。
- 音声プラン(5GB/10GB/15GB)の契約で、最大3ヶ月間 月額150~900円割引
- ギガプラン(10GB~55GB)の音声SIM契約で、最大3ヵ月間 通信量10GB増量
- 通話定額オプションが最大3ヶ月間 無料
- 乗り換え契約で端末代金が超安くなる
他社からの乗り換えで音声SIM契約すると、非常に安くスマホを購入できます。

例えば当セールの「edge 50 pro」のAmazon価格は「47,520円」です。

それが今回のスマホ大特価セールだと「29,800円」で入手できます。
| Amazon | スマホ大特価セール | 差額 |
|---|---|---|
| 47,520円 | 29,800円 | 17,720円差 |
なんと17,720円もの差額があります。今回のスマホ大特価セールにはedge 50 proのように大幅値引きが適用される端末がいくつかあります。
イッテツ
【数量限定】スマホ大特価セールの割引価格一覧
端末名 | セール価格 | 通常価格 | Amazon相場 (執筆時) | Amazonとの差額 |
|---|---|---|---|---|
| Redmi 14C | 500円 | 17,980円 | 14,980円 | 14,870円差 |
| OPPO A79 5G | 4,980円 | 26,800円 | 22,980円 | 8,110円差 |
| iPhone SE2 中古良品 | 4,980円 | 19,800円 | – | – |
| moto g05 | 7,980円 | 19,800円 | 14,364円 | 6,384円差 |
| OPPO A3 5G | 9,980円 | 29,800円 | 21,400円 | 11,420円差 |
| Redmi 12 5G 4GB/128GB | 9,980円 | 27,800円 | 19,800円 | 9,892円差 |
| Galaxy A25 5G | 14,800円 | 27,800円 | 24,334円 | 9,534円差 |
| OPPO A5 5G | 17,800円 | 32,800円 | 29,520円 | 11,720円差 |
| moto g66j 5G | 17,800円 | 30,800円 | 28,073円 | 10,273円差 |
| arrows We2 Plus | 19,800円 | 54,800円 | 49,800円 | 30,000円差 |
| Jelly Star | 19,800円 | 32,800円 | 32,999円 | 13,199円差 |
| iPhone SE3 中古良品 | 19,800円 | 35,800円 | – | – |
| arrows We2 | 19,800円 | 32,800円 | – | – |
| Redmi 15 5G | 19,800円 | 31,980円 | 36,980円 | 17,180円差 |
| OPPO Reno11 A 急速充電器SET | 24,800円 | 48,800円 | 32,220円 | 7,420円差 |
| iPhone SE3 中古美品 | 24,800円 | 46,800円 | – | – |
| POCO M7 Pro 5G | 24,800円 | 32,980円 | 29,500円 | 11,700円差 |
| Redmi 12 5G 8GB/256GB | 24,800円 | 31,320円 | 26,118円 | 1,318円差 |
| AQUOS wish5 | 14,800円 | 33,800円 | 29,280円 | 14,480円差 |
| Redmi 15 5G | 24,800円 | 36,980円 | 36,980円 | 12,180円差 |
| らくらくスマートフォン Lite | 29,800円 | 49,800円 | – | – |
| motorola edge 50 pro | 29,800円 | 69,800円 | 47,520円 | 17,720円差 |
| OPPO Reno13 A | 29,800円 | 48,800円 | 42,364円 | 12,564円差 |
| Nothing Phone 2a | 33,800円 | 49,800円 | 48,980円 | 15,180円差 |
| Redmi Note 13 Pro+ | 33,800円 | 49,800円 | 51,800円 | 18,000円差 |
| Galaxy A36 5G | 34,800円 | 49,800円 | 49,080円 | 14,280円差 |
| motorola edge 60 pro | 39,800円 | 69,800円 | 58,264円 | 18,454円差 |
| Nothing Phone 3a 8GB/128GB | 39,800円 | 54,800円 | 54,800円 | 15,000円差 |
| POCO X7 Pro 8GB/256GB | 39,800円 | 48,980円 | 45,800円 | 6,000円差 |
| Pixel 7a | 39,800円 | 57,800円 | 49,980円 | 10,180円差 |
| Redmi Note 14 Pro 5G 12GB/512GB | 42,980円 | 55,980円 | 47,146円 | 4,166円差 |
| AQUOS sense10 6GB/128GB | 44,800円 | 61,000円 | 58,980円 | 14,180円差 |
| Xiaomi 15T 12GB/256GB | 49,800円 | 64,980円 | 64,800円 | 15,000円差 |
| POCO X7 Pro 12GB/512GB | 49,800円 | 58,980円 | 58,900円 | 9,100円差 |
| Xperia 5 IV 8GB/256GB | 49,800円 | 84,700円 | – | – |
| iPhone 14 中古良品 | 49,800円 | 64,980円 | – | – |
| POCO F7 12GB/512GB | 54,800円 | 64,980円 | 64,980円 | 10,180円差 |
| AQUOS sense10 8GB/256GB | 54,800円 | 68,000円 | 66,598円 | 11,798円差 |
| arrows Alpha | 54,800円 | 84,800円 | 88,099円 | 33,299円差 |
| iPhone 14 256GB 中古良品 | 54,800円 | 69,800円 | – | – |
| Xiaomi 15T 12GB/512GB | 59,800円 | 69,980円 | 69,980円 | 10,180円差 |
| OPPO Reno14 5G | 59,800円 | 79,800円 | 65,436円 | 5,636円差 |
| Xperia 10 VII | 64,980円 | 74,800円 | 74,800円 | 9,820円差 |
| POCO F7 Pro 12GB/256GB | 64,980円 | 69,980円 | 69,980円 | 5,000円差 |
| Galaxy S24 FE | 74,800円 | 79,800円 | – | – |
| AQUOS R9 | 79,800円 | 96,800円 | – | – |
| AQUOS R10 12GB/256GB | 84,800円 | 99,800円 | – | – |
| Xiaomi 15T Pro 12GB/256GB | 84,800円 | 109,800円 | 99,818円 | 15,018円差 |
| iPhone 16e 128GB 未使用品 | 89,800円 | 95,800円 | – | – |
| AQUOS R10 12GB/512GB | 89,800円 | 106,800円 | – | – |
| Xiaomi 15T Pro 12GB/512GB | 89,800円 | 119,980円 | 119,800円 | 30,000円差 |
| iPhone 16 128GB 未使用品 | 97,980円 | 121,980円 | – | – |
| motorola razr 60 | 99,800円 | 135,800円 | 103,175円 | 3,375円差 |
| OPPO Find X9 | 109,800円 | 149,800円 | 149,800円 | 40,000円差 |
| Galaxy S25 12GB/256GB | 112,800円 | 129,000円 | 129,000円 | 16,200円差 |
| Galaxy S25 12GB/512GB | 134,800円 | 147,000円 | 147,000円 | 12,200円差 |
| Galaxy Z Flip7 12GB/256GB | 139,800円 | 164,800円 | – | – |
| motorola razr 60 ultra | 149,800円 | 199,800円 | 181,636円 | 31,836円差 |
| Galaxy Z Flip7 12GB/512GB | 154,800円 | 182,900円 | 181,049円 | 26,249円差 |
| iPhone Air | 154,800円 | 159,780円 | – | – |
| Galaxy S25 Ultra 12GB/256GB | 159,800円 | 199,800円 | – | – |
| Galaxy S25 Ultra 12GB/512GB | 174,980円 | 217,800円 | – | – |
| Galaxy S25 Ultra 12GB/1TB | 224,800円 | 253,800円 | – | – |
| Galaxy Z Fold7 12GB/256GB | 224,980円 | 265,750円 | – | – |
| Galaxy Z Fold7 12GB/512GB | 239,800円 | 283,750円 | – | – |
| Galaxy Z Fold7 16GB/1TB | 284,980円 | 329,320円 | – | – |
iPhoneシリーズもセール対象となっております!
イッテツ
今回のセールの目玉商品は?

今回のセールでは多くのスマホがセール対象となっておりますが、個人的におすすめのモデルをピックアップしておきます。
未使用品の相場はメルカリにてチェックしてみてください(^^)/
motorola edge 60 pro
| 端末名 | セール価格 | 通常価格 | Amazon相場 (執筆時) | Amazonとの差額 |
|---|---|---|---|---|
| motorola edge 60 pro | 39,800円 | 69,800円 | 58,264円 | 18,454円差 |
湾曲したカーブディスプレイも特徴的でです。2万円近い割引額でお買い得です。
イッテツ
arrows Alpha
| 端末名 | セール価格 | 通常価格 | Amazon相場 (執筆時) | Amazonとの差額 |
|---|---|---|---|---|
| arrows Alpha | 54,800円 | 84,800円 | 88,099円 | 33,299円差 |
前回セールより値引き額は下がってしまいましたが、それでも十分お買い得です。
イッテツ
Xiaomi 15T Pro 12GB/512GB
| 端末名 | セール価格 | 通常価格 | Amazon相場 (執筆時) | Amazonとの差額 |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 15T Pro 12GB/512GB | 89,800円 | 119,980円 | 119,800円 | 30,000円差 |
価格は高いですが、その分割引額も高くてお買い得です。
イッテツ
\ 前回売り切れ続出! /

IIJmio
超お得な乗り換えセール開催中
2月2日までの期間限定なのでお早めに!!
まとめ
というわけで今回も鬼安い「スマホ大特価セール」を紹介してみました。
回線を乗り換えても問題ないという方は、ぜひ今回のセールを検討してみてください。基本的にはどの機種を買っても得できるので(*´▽`*)
※期間は2月2日まで