この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
他社からの乗り換え(MNP)で人気スマホを超安く入手できる「みおふぉんのハッピーオータムキャンペーン」が開催中です。
今回のみおふぉんセールは、当時のOCNモバイルONEの投売りセールレベルの鬼安セールなので、とにかく得したいという方は要チェックです(*´▽`*)
というわけで本記事ではみおふぉん「ハッピーオータムキャンペーン(スマホ大特価セール)」の取り扱い端末をまとめてみました!
※キャンペーンは11月20日までの期間限定
※注意点!
クレカの注意点として、みおふぉんは「デビットカードは使用不可」となっております。
※「MNP限定特価」が適用されない申し込み方法※
- 1契約様(mioID)あたり2台以上の複数台申し込み
- 量販店やネットショップなどで購入したパッケージ(エントリーコード等)利用の申し込み
- 過去1年間に「MNP限定特価」が適用済での申し込み
上記の注意点が公式サイトに追加されていました。過去に当セールを利用したことのある方は注意!
\ 前回売り切れ続出! /

IIJmio

超お得な乗り換えセール開催中
11月20日までの期間限定なのでお早めに!!
ハッピーオータムキャンペーンの特典
ハッピーオータムキャンペーンでは音声付のギガプランを契約することで様々な特典を受けられます。
各特典の特徴をまとめると下記の通り。
- 音声プラン(5GB/10GB/35GB)の契約で、最大6ヶ月間 月額250~500円割引
- ギガプラン(10GB~55GB)の音声SIM契約で、最大6ヵ月間 通信量10GB増量
- 通話定額オプションが最大6ヶ月間 無料
- 乗り換え契約で端末代金が超安くなる
他社からの乗り換えで音声SIM契約すると、非常に安くスマホを購入できます。

例えば当セールの「Redmi Note 13 Pro+ 5G」のAmazon価格は「44,900円」です。

それが今回のハッピーオータムキャンペーンだと「9,980円」で入手できます。
Amazon | ハッピーオータムキャンペーン | 差額 |
---|---|---|
44,900円 | 9,980円 | 34,920円差 |
なんと34,920円もの差額があります。今回のハッピーオータムキャンペーンにはRedmi Note 13 Pro+ 5Gのように大幅値引きが適用される端末がいくつかあります。
また高額なモデルほど値引き額が高くなっておりますので、予算に余裕のある方はハイスペックモデルを視野に!
イッテツ
【数量限定】ハッピーオータムキャンペーンの割引価格一覧
端末名 | セール価格 | 通常価格 | Amazon相場 (執筆時) | Amazonとの差額 |
---|---|---|---|---|
Redmi 14C | 110円 | 17,980円 | 14,980円 | 14,870円差 |
moto g05 | 500円 | 19,800円 | 20,800円 | 20,300円差 |
Redmi 12 5G 4GB/128GB | 500円 | 27,800円 | 17,025円 | 16,525円差 |
OPPO A5x | 4,980円 | 18,800円 | 19,800円 | 14,820円差 |
moto g66j 5G | 9,980円 | 30,800円 | 30,969円 | 14,820円差 |
Redmi Note 13 Pro+ | 9,980円 | 58,800円 | 49,760円 | 39,780円差 |
nubia Flip 5G | 9,980円 | 79,800円 | 38,500円 | 28,520円差 |
AQUOS wish4 | 9,980円 | 33,800円 | 18,250円 | 8,270円差 |
OPPO A3 5G | 12,800円 | 29,800円 | 24,850円 | 12,050円差 |
AQUOS wish5 | 14,800円 | 33,800円 | – | – |
motorola edge 40 neo | 14,800円 | 53,700円 | 30,780円 | 15,980円差 |
arrows We2 | 14,800円 | 32,800円 | 32,440円 | 17,640円差 |
POCO M7 Pro 5G | 17,800円 | 32,980円 | 29,500円 | 11,700円差 |
arrows We2 Plus | 19,800円 | 54,800円 | 49,800円 | 30,000円差 |
iPhone SE3 64GB 良品 | 19,800円 | 35,800円 | – | – |
OPPO Reno11 A 急速充電器SET | 19,800円 | 48,800円 | 35,800円 | 16,000円差 |
iPhone SE3 128GB 良品 | 24,800円 | 39,800円 | – | – |
OPPO Reno13 A | 26,800円 | 48,800円 | 44,364円 | 17,564円差 |
iPhone SE3 128GB 美品 | 29,800円 | 57,800円 | – | – |
らくらくスマートフォン Lite | 29,800円 | 49,800円 | – | – |
Redmi Note 14 Pro 5G 8GB/256GB | 29,800円 | 45,980円 | 36,800円 | 7,000円差 |
CMF Phone 2 Pro | 32,800円 | 42,780円 | – | – |
POCO F7 Pro 12GB/256GB | 39,800円 | 54,980円 | 69,980円 | 30,180円差 |
iPhone 14 128GB 良品 | 39,800円 | 64,980円 | – | – |
Redmi Note 14 Pro 5G 12GB/512GB | 39,800円 | 55,980円 | 45,900円 | 6,100円差 |
Nothing Phone 3a 8GB/128GB | 39,800円 | 54,800円 | 54,800円 | 15,000円差 |
POCO X7 Pro 8GB/256GB | 39,800円 | 49,800円 | 42,849円 | 3,049円差 |
iPhone 14 256GB 良品 | 44,800円 | 69,800円 | – | – |
AQUOS sense9 6GB/128GB | 44,800円 | 64,980円 | 54,890円 | 10,090円差 |
arrows Alpha | 44,800円 | 84,800円 | 88,000円 | 43,200円差 |
AQUOS R8 Pro | 49,800円 | 189,800円 | 82,127円 | 32,327円差 |
edge 60 pro | 49,800円 | 69,800円 | 70,500円 | 20,700円差 |
POCO X7 Pro 12GB/512GB | 49,800円 | 58,980円 | 51,424円 | 1,624円差 |
OPPO Reno14 5G | 59,800円 | 69,800円 | 79,800円 | 20,000円差 |
POCO F7 12GB/512GB | 62,800円 | 64,980円 | 64,980円 | 2,180円差 |
Xiaomi 14T Pro 12GB/256GB | 74,800円 | 109,800円 | 84,456円 | 9,656円差 |
iPhone 16e | 74,800円 | 95,800円 | – | – |
Xiaomi 15 12GB/256GB | 79,800円 | 119,980円 | 110,699円 | 30,899円差 |
Xiaomi 15 12GB/512GB | 89,800円 | 134,800円 | 124,199円 | 34,399円差 |
iPhone 15 128GB 未使用品 | 89,800円 | 109,800円 | – | – |
AQUOS R10 12GB/256GB | 89,800円 | 99,800円 | 120,000円 | 30,200円差 |
OPPO Find X8 | 94,800円 | 124,800円 | 127,091円 | 32,291円差 |
Xiaomi 14T Pro 12GB/512GB | 94,800円 | 114,800円 | 118,500円 | 32,291円差 |
razr 50 ultra | 99,800円 | 129,800円 | 137,412円 | 32,291円差 |
AQUOS R10 12GB/512GB | 99,800円 | 106,800円 | – | – |
iPhone 16 128GB 未使用品 | 109,800円 | 121,980円 | – | – |
ROG Phone 9 | 129,800円 | 159,800円 | – | – |
Zenfone 12 Ultra 12GB/256GB | 129,800円 | 149,800円 | 142,310円 | 12,510円差 |
Zenfone 12 Ultra 16GB/512GB | 149,800円 | 169,800円 | 161,310円 | 11,510円差 |
Xiaomi 15 Ultra 16GB/512GB | 159,800円 | 179,800円 | 179,800円 | 20,000円差 |
AQUOS R9 Pro 純正ストラップケース | 179,800円 | 194,500円 | – | – |
iPhoneシリーズもセール対象となっております!
イッテツ
今回のセールの目玉商品は?

今回のセールでは多くのスマホがセール対象となっておりますが、個人的におすすめのモデルをピックアップしておきます。
未使用品の相場はメルカリにてチェックしてみてください(^^)/
nubia Flip 5G
端末名 | セール価格 | 通常価格 | Amazon相場 (執筆時) | Amazonとの差額 |
---|---|---|---|---|
nubia Flip 5G | 9,980円 | 79,800円 | 38,500円 | 28,520円差 |
イッテツ
Redmi Note 13 Pro+ 5G
端末名 | セール価格 | 通常価格 | Amazon相場 (執筆時) | Amazonとの差額 |
---|---|---|---|---|
Redmi Note 13 Pro+ 5G | 9,980円 | 58,800円 | 44,900円 | 34,920円差 |
イッテツ
arrows Alpha
端末名 | セール価格 | 通常価格 | Amazon相場 (執筆時) | Amazonとの差額 |
---|---|---|---|---|
arrows Alpha | 44,800円 | 84,800円 | 88,000円 | 43,200円差 |
イッテツ
\ 前回売り切れ続出! /

IIJmio

超お得な乗り換えセール開催中
8月31日までの期間限定なのでお早めに!!
まとめ
というわけで今回も鬼安い「ハッピーオータムキャンペーン(スマホ大特価セール)」を紹介してみました。
回線を乗り換えても問題ないという方は、ぜひ今回のセールを検討してみてください。基本的にはどの機種を買っても得できるので(*´▽`*)
※期間は11月20日まで