この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
DSDV機能が使いたい…!でもおサイフケータイ(Felica)も使いたい…!どちらにも対応しているスマホって存在するのかな?
こんなお悩みを解決するためにDSDVとFelicaに対応したスマホをまとめてみました。
本記事ではおサイフケータイとDSDV対応が使えるおすすめスマホを紹介しています。どちらの機能も使いたいと言う方がいれば、ぜひ参考にしてみて下さい!
この記事はこんな方におすすめ
- SIM2枚をスマホ1台で使いたい
- おサイフケータイが使いたい
- 両機能に対応したスマホを探している
というわけで本題スタートです!
イッテツ
タップできる【目次】
- DSDVとおサイフケータイに対応したスマホ
- Xperia 5 IV(eSIM)
- Xiaomi 12T Pro
- AQUOS sense7
- Zenfone 9
- Galaxy A23 5G(eSIM)
- Pixel 7
- Pixel 7 Pro
- HTC Desire 22 pro
- Pixel 6a
- Xperia 10 IV(eSIM)
- OPPO Reno7 A
- AQUOS wish2
- moto g52j 5G(eSIM)
- Xperia 1 IV(eSIM)
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 10T
- AQUOS sense6s
- AQUOS wish
- Xperia 5 III
- AQUOS sense6
- Xperia 10 III Lite(eSIM)
- ZenFone 8
- OPPO Reno5 A
- Mi 11 Lite 5G
- AQUOS sense5G
- まとめ
おすすめキャンペーン!!
IIJmio
超お得な乗り換えセール開催中
2月3日までの期間限定なのでお早めに!!
DSDVとおサイフケータイに対応したスマホ
DSDVとおサイフケータイに対応した2021年以降のモデルをまとめてみました。
端末名 | 発売時期 | 参考価格 |
---|---|---|
Xperia 5 IV | 2023年2月 | 120,000円 |
Xiaomi 12T Pro | 2022年12月 | 110,000円 |
AQUOS sense7 | 2022年11月 | 49,800円 |
Zenfone 9 | 2022年11月 | 99,800円 |
Galaxy A23 5G | 2022年10月 | 30,000円 |
Pixel 7 | 2022年10月 | 82,500円 |
Pixel 7 pro | 2022年10月 | 124,300円 |
HTC Desire 22 pro | 2022年10月 | 65,000円 |
Pixel 6a | 2022年7月 | 53,900円 |
Xperia 10 IV | 2022年7月 | 60,000円 |
OPPO Reno7 A | 2022年6月 | 45,000円 |
AQUOS wish2 | 2022年6月 | 30,000円 |
moto g52j 5G | 2022年6月 | 39,800円 |
Xperia 1 IV | 2022年6月 | 150,000円 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 2022年5月 | 44,800円 |
Redmi Note 10T | 2022年4月 | 34,800円 |
AQUOS sense6s | 2022年4月 | 35,000円 |
AQUOS wish | 2022年4月 | 28,000円 |
Xperia 5 III | 2022年4月 | 120,000円 |
AQUOS sense6 | 2021年11月 | 35,000円 |
Xperia 10 III Lite | 2021年8月 | 45,000円 |
Zenfone 8 | 2021年8月 | 79,800円 |
Mi 11 Lite 5G | 2021年7月 | 43,000円 |
OPPO Reno5 A | 2021年6月 | 40,000円 |
AQUOS sense5G | 2021年2月 | 45,000円 |
Xperia 5 IV(eSIM)
発売 | ソニー/2023年2月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8 Gen 1/8GBRAM AnTuTu:100万 |
ストレージ | 内部128or256GB/外部1TB |
ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL/2520×1080 |
カメラ | 背面1220万+1220万+1220万画素 前面1220万画素 |
バッテリー | 5000mAh |
サイズ | 156 × 67 × 8.2 mm/172 g |
カラー | ブラック エクリュホワイト グリーン |
参考価格 | 120,000円前後 |
Xiaomi 12T Pro
発売 | Xiaomi/2022年12月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8 + Gen 1/8GBRAM AnTuTu:110万 |
ストレージ | 内部128GB/外部非搭載 |
ディスプレイ | 6.7インチ/2712×1220 有機EL |
カメラ | 背面2億+800万+200万画素 前面2000万画素 |
バッテリー | 5000mAh |
サイズ | 163 x 76 x 8.8 mm/205 g |
参考価格 | 11万円前後 |
AQUOS sense7
発売 | SHARP/2022年11月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 695 5G/6GBRAM AnTuTu:38万 |
ストレージ | 内部128GB/外部1TB |
ディスプレイ | 6.1インチ/2432×1080 FHD+/有機EL |
カメラ | 背面5030万+800万画素 前面800万画素 |
バッテリー | 4570mAh |
サイズ | 152 × 70 × 8.0 mm/158 g |
カラー | ライトカッパー ブラック ブルー |
イオンモバイル価格 | 49,800円 |
created by Rinker
シャープ(SHARP)
AQUOS sense7の開催キャンペーン
- nuro mobile
実質価格:36,500円(キャッシュバック特典!!)
AQUOS sense7(47,500円)を「他社からのお乗り換えでNEOプラン(20GB)」にて契約した場合、11,000円のキャッシュバックが貰えます!
Zenfone 9
発売 | ASUS/2022年11月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8+ Gen 1/8GBRAM AnTuTu:110万 |
ストレージ | 内部128or256GB/外部非対応 |
ディスプレイ | 5.9インチ/2400×1080 FHD+ 有機EL |
カメラ | 背面5000万+1200万画素 前面1200万画素 |
バッテリー | 4300mAh |
サイズ | 146.5 × 68.1 × 9.1 mm/169 g |
カラー | ミッドナイトブラック ムーンライトホワイト サンセットレッド スターリーブルー |
参考価格 | 99,800円~ |
Galaxy A23 5G(eSIM)
発売 | サムスン/2022年10月 |
---|---|
動作性能 | Dimensity 700/4GBRAM AnTuTu:37万 |
ストレージ | 内部64GB/外部1TB |
ディスプレイ | 5.8インチ/1560×720 |
カメラ | 背面5000万画素 前面500万画素 |
バッテリー | 4000mAh |
サイズ | 150 × 71 × 9 mm/168 g |
カラー | ブラック ホワイト レッド |
参考価格 | 30,000円前後 |
Pixel 7
発売 | Google/2022年10月 |
---|---|
動作性能 | Google Tensor G2/8GBRAM AnTuTu:75万 |
ストレージ | 内部128or256GB/外部非搭載 |
ディスプレイ | 6.3インチ/2400×1080 有機EL |
カメラ | 背面5000万+1200万画素 前面1080万画素 |
バッテリー | 4355mAh |
サイズ | 155.6 × 73.2 × 8.7 mm/197 g |
参考価格 | 82,500円~ |
Pixel 7 Pro
発売 | Google/2022年10月 |
---|---|
動作性能 | Google Tensor G2/12GBRAM AnTuTu:75万 |
ストレージ | 内部128or256or512GB/外部非搭載 |
ディスプレイ | 6.7インチ/3120×1440 有機EL |
カメラ | 背面5000万+1200万+4800万画素 前面1080万画素 |
バッテリー | 5000mAh |
サイズ | 162.9 × 76.6 × 8.9 mm/212 g |
参考価格 | 124,300円~ |
HTC Desire 22 pro
発売 | HTC/2022年10月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 695 5G/8GBRAM AnTuTu:38万 |
ストレージ | 内部128GB/外部非対応 |
ディスプレイ | 6.6インチ/2412×1080 FHD+ |
カメラ | 背面6400万+1300万+500万画素 前面3200万画素 |
バッテリー | 4520mAh |
サイズ | 166.3 × 76.9 × 9.4 mm/205.5 g |
カラー | ダークオーク サルサ・レッド チェリーブロッサム |
参考価格 | 65,000円前後 |
Pixel 6a
発売 | Google/2022年7月 |
---|---|
動作性能 | Google Tensor/6GBRAM AnTuTu:68万 |
ストレージ | 内部128GB/外部非対応 |
ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL/2400×1080 FHD+ |
カメラ | 背面1220万+1200万画素 前面800万画素 |
バッテリー | 4410mAh |
サイズ | 152.2 × 71.8 × 8.9 mm/178 g |
カラー | Charcoal Chalk Sage |
参考価格 | 53,900円 |
created by Rinker
ノーブランド品
Xperia 10 IV(eSIM)
発売 | ソニー/2022年7月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 695 5G/6GBRAM AnTuTu:38万 |
ストレージ | 内部128GB/外部1TB |
ディスプレイ | 6インチ 有機EL/2520×1080 |
カメラ | 背面1200万+800万+800万画素 前面800万画素 |
バッテリー | 5000mAh |
サイズ | 153 × 67 × 8.3 mm/161 g |
カラー | ブラック ホワイト |
参考価格 | 60,000円前後 |
OPPO Reno7 A
発売 | OPPO/2022年6月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 695 5G/6GBRAM AnTuTu:38万 |
ストレージ | 内部128GB/外部1TB |
ディスプレイ | 6.4インチ 有機EL/2400×1080 FHD+ |
カメラ | 背面4800万+800万+200万画素 |
バッテリー | 4500mAh |
サイズ | 159.7 × 73.4 × 7.6 mm/175 g |
カラー | スターリーブラック ドリームブルー |
参考価格 | 44,800円 |
OPPO Reno7 Aの開催キャンペーン
- nuro mobile
実質価格:27,680円(キャッシュバック特典!!)
OPPO Reno7 A(42,680円)を「他社からのお乗り換えでNEOプラン(20GB)」にて契約した場合、15,000円のキャッシュバックが貰えます!
AQUOS wish2
発売 | SHARP/2022年6月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 695/4GBRAM AnTuTu:39万 |
ストレージ | 内部64GB/外部1TB |
ディスプレイ | 5.7インチ/1520×720 |
カメラ | 背面1300万画素 |
バッテリー | 3730mAh |
サイズ | 71 × 147 × 8.9 mm/162 g |
カラー | チャコール アイボリー オリーブグリーン |
参考価格 | 30,000円前後 |
created by Rinker
シャープ(SHARP)
AQUOS wishの開催キャンペーン
- nuro mobile
実質価格:18,920円(キャッシュバック特典!!)
AQUOS wish(29,920円)を「他社からのお乗り換えでNEOプラン(20GB)」にて契約した場合、11,000円のキャッシュバックが貰えます!
moto g52j 5G(eSIM)
発売 | モトローラ/2022年6月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 695 5G/6GBRAM AnTuTu:38万 |
ストレージ | 内部128GB/外部1TB |
ディスプレイ | 6.8インチ/2460×1080 FHD+ |
カメラ | 背面5000万+800万+200万画素 |
バッテリー | 5000mAh |
サイズ | 171 × 76.8 × 9.1 mm/206 g |
カラー | インクブラック パールホワイト |
価格 | 39,800円 |
created by Rinker
Motorola(モトローラ)
moto g52j 5Gの開催キャンペーン
Xperia 1 IV(eSIM)
発売 | ソニー/2022年6月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 8 Gen 1/12or16GBRAM AnTuTu:100万 |
ストレージ | 内部256or512GB/外部1TB |
ディスプレイ | 6.5インチ 有機EL/3840×1644 |
カメラ | 背面1220万+1220万+1220万画素 前面1220万画素 |
バッテリー | 5000mAh |
サイズ | 165 × 71 × 8.2 mm/185 g |
カラー | ブラック アイスホワイト パープル |
参考価格 | 150,000円前後 |
Redmi Note 11 Pro 5G
発売 | Xiaomi/2022年5月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 695 5G/6GBRAM AnTuTu:27万 |
ストレージ | 内部128GB/外部1TB |
ディスプレイ | 6.67インチ/2400×1080 FHD+ 有機EL |
カメラ | 背面10800万+800万+200万画素 前面1600万画素 |
バッテリー | 5000mAh |
サイズ | 164.2 x 76.1 x 8.12 mm/202 g |
参考価格 | 44,800円 |
Redmi Note 11 Pro 5Gの開催キャンペーン
Redmi Note 10T
発売 | Xiaomi/2022年4月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 480 5G/4GBRAM AnTuTu:27万 |
ストレージ | 内部64GB/外部1TB |
ディスプレイ | 6.5インチ/2400×1080 FHD+ 90Hz |
カメラ | 背面5000万+200万画素 前面800万画素 |
バッテリー | 5000mAh |
サイズ | 163 x 76 x 9.0 mm/198 g |
通信 | 4G:B1 / 2 / 3 / 4 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 26 / 28 / 38 / 39 / 40 / 41 |
カラー | アジュールブラック ナイトタイムブルー レイクブルー |
参考価格 | 34,800円 |
created by Rinker
シャオミ(Xiaomi)
Redmi Note 10Tの開催キャンペーン
- IIJmio(みおふぉん)
乗り換え価格:110円(乗り換えがお得!!)
トクトクキャンペーン
Redmi Note 10T(18,800円)を他社からの乗り換えで音声SIM契約した場合、17,890円割引が適用されます。
さらにギガプランの音声SIM/eSIMの場合は「6ヶ月間 5GBのデータ増量」「6ヶ月間 通話定額500円割引」も適用されます!
2025年2月3日までの期間限定なのでお早めに。
AQUOS sense6s
こちらはシャープの2022年モデル「AQUOS sense6s」です。
チップセットにSnapdragon 695 5Gが搭載されており、AnTuTuのベンチマークスコアは39万前後を記録しています。
こちらはAQUOS sense6のマイナーアップグレードモデルです。動作性能が向上しております。
チップセットにSnapdragon 695 5Gが搭載されており、AnTuTuのベンチマークスコアは39万前後を記録しています。
こちらはAQUOS sense6のマイナーアップグレードモデルです。動作性能が向上しております。
発売 | SHARP/2022年4月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 695 5G/4or6GBRAM AnTuTu:39万 |
ストレージ | 内部64GB/外部1TB |
ディスプレイ | 6.1インチ/2432×1080 |
カメラ | 背面4800万+800万+800万画素 |
バッテリー | 4570mAh |
サイズ | 70 × 152 × 9.2 mm/156 g |
カラー | ブラック シルバー ライトカッパー |
参考価格 | 35,000円前後 |
created by Rinker
シャープ(SHARP)
AQUOS sense6の開催キャンペーン
- nuro mobile
実質価格:26,730円(キャッシュバック特典!!)
AQUOS sense6(37,730円)を「他社からのお乗り換えでNEOプラン(20GB)」にて契約した場合、11,000円のキャッシュバックが貰えます!
AQUOS wish
こちらはシャープの「AQUOS wish」です。
チップセットにSnapdragon 480 5Gが搭載されており、AnTuTuのベンチマークスコアは28万前後を記録しています。
こちらはライトユーザー向けモデルです。おサイフケータイや防水防じんに対応しており、さらに耐衝撃にも対応しております。
チップセットにSnapdragon 480 5Gが搭載されており、AnTuTuのベンチマークスコアは28万前後を記録しています。
こちらはライトユーザー向けモデルです。おサイフケータイや防水防じんに対応しており、さらに耐衝撃にも対応しております。
発売 | SHARP/2022年2月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 480 5G/4GBRAM AnTuTu:28万 |
ストレージ | 内部64GB/外部1TB |
ディスプレイ | 5.7インチ/1520×720 |
カメラ | 背面1300万画素 |
バッテリー | 3730mAh |
サイズ | 71 × 147 × 8.9 mm/162 g |
カラー | チャコール アイボリー オリーブグリーン |
参考価格 | 28,000円 |
created by Rinker
シャープ(SHARP)
AQUOS wishの開催キャンペーン
- nuro mobile
実質価格:18,920円(キャッシュバック特典!!)
AQUOS wish(29,920円)を「他社からのお乗り換えでNEOプラン(20GB)」にて契約した場合、11,000円のキャッシュバックが貰えます!
Xperia 5 III
こちらはソニーの2022年モデル「Xperia 5 III」です。
チップセットにSnapdragon 888 5Gが搭載されているので、AnTuTuのベンチマークスコアは80万前後を記録しています。こちらはキャリアで採用されているハイスペックモデルです。
後日SIMフリースマホ版も登場しましたが、価格が高すぎるので注意。
チップセットにSnapdragon 888 5Gが搭載されているので、AnTuTuのベンチマークスコアは80万前後を記録しています。こちらはキャリアで採用されているハイスペックモデルです。
後日SIMフリースマホ版も登場しましたが、価格が高すぎるので注意。
発売 | ソニー/2022年4月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 888 5G/8GBRAM AnTuTu:80万 |
ストレージ | 内部256GB/外部1TB |
ディスプレイ | 6.1インチ/2520×1080 FHD+ |
カメラ | 背面1220万+1220万+1220万画素 前面800万画素 |
バッテリー | 4500mAh |
サイズ | 157 × 68 × 8.2 mm/168 g |
カラー | ブラック ピンク グリーン |
参考価格 | 12万円前後 |
AQUOS sense6
こちらはシャープの「AQUOS sense 6」です。
チップセットにSnapdragon 690 5Gが搭載されており、AnTuTuのベンチマークスコアは32万前後を記録しています。
こちらはsense6sの前作モデルです。
チップセットにSnapdragon 690 5Gが搭載されており、AnTuTuのベンチマークスコアは32万前後を記録しています。
こちらはsense6sの前作モデルです。
発売 | SHARP/2021年11月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 690 5G/4or6GBRAM AnTuTu:25万 |
ストレージ | 内部64or128GB/外部1TB |
ディスプレイ | 6.1インチ/2432×1080 |
カメラ | 背面4800万+800万+800万画素 |
バッテリー | 4570mAh |
サイズ | 70 × 152 × 7.9 mm/156 g |
カラー | ブラック シルバー ライトカッパー |
参考価格 | 35,000円前後 |
created by Rinker
シャープ(SHARP)
AQUOS sense6の開催キャンペーン
- nuro mobile
実質価格:26,730円(キャッシュバック特典!!)
AQUOS sense6(37,730円)を「他社からのお乗り換えでNEOプラン(20GB)」にて契約した場合、11,000円のキャッシュバックが貰えます!
Xperia 10 III Lite(eSIM)
こちらはソニーの2021年モデル「Xperia 10 III Lite」です。
チップセットにSnapdragon 690 5Gが搭載されているので、AnTuTuのベンチマークスコアは35万前後を記録しています。こちらはソニーのeSIM対応モデル。各格安SIMサービスにて取り扱われております。
チップセットにSnapdragon 690 5Gが搭載されているので、AnTuTuのベンチマークスコアは35万前後を記録しています。こちらはソニーのeSIM対応モデル。各格安SIMサービスにて取り扱われております。
発売 | ソニー/2021年8月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 690 5G/6GBRAM AnTuTu:35万 |
ストレージ | 内部64GB/外部1TB |
ディスプレイ | 6.0インチ/2520×1080 FHD+ |
カメラ | 背面800万+1200万+800万画素 前面800万画素 |
バッテリー | 4500mAh |
サイズ | 154 × 68 × 8.3 mm/169 g |
カラー | ブラック ホワイト |
参考価格 | 45,000円前後 |
ZenFone 8
こちらはASUSの2021年モデル「ZenFone 8」です。
チップセットにSnapdragon 888が搭載されているので、AnTuTuのベンチマークスコアは80万前後を記録しています。こちらはZenFoneシリーズ初のおサイフケータイ対応モデルです。
チップセットにSnapdragon 888が搭載されているので、AnTuTuのベンチマークスコアは80万前後を記録しています。こちらはZenFoneシリーズ初のおサイフケータイ対応モデルです。
発売 | ASUS/2021年8月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 888/8or16GBRAM AnTuTu:80万 |
ストレージ | 内部128or256GB/外部非対応 |
ディスプレイ | 5.9インチ/2400×1080 FHD+ |
カメラ | 背面6400万+1200万画素 前面1200万画素 |
バッテリー | 4000mAh |
サイズ | 148 × 68.5 × 8.9 mm/169 g |
カラー | オブシディアンブラック ホライゾンシルバー ムーンライトホワイト |
参考価格 | 79,800円 92,800円 108,800円 |
OPPO Reno5 A
こちらはReno3 Aの後続モデル「OPPO Reno5 A」です。
チップセットにSnapdragon 765 5Gが搭載されているので、AnTuTuのベンチマークスコアは32万前後を記録しています。
おサイフケータイ・防水防じん・5Gに対応したモデルです。
チップセットにSnapdragon 765 5Gが搭載されているので、AnTuTuのベンチマークスコアは32万前後を記録しています。
おサイフケータイ・防水防じん・5Gに対応したモデルです。
発売 | OPPO/2021年6月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 765 5G/6GBRAM AnTuTu:32万 |
ストレージ | 内部128GB/外部1TB |
ディスプレイ | 6.5インチ/2400×1080 FHD+ |
カメラ | 背面6400万+800万+200万+200万画素 前面1600万画素 |
バッテリー | 4000mAh |
サイズ | 162 × 74.6 × 8.2 mm/182 g |
カラー | シルバーブラック アイスブルー |
参考価格 | 40,000円前後 |
Mi 11 Lite 5G
こちらはXiaomiの5G対応モデル「Mi 11 Lite 5G」です。
チップセットにSnapdragon 780Gが搭載されているので、AnTuTuのベンチマークスコアは50万前後を記録しています。こちらはXiaomiのおサイフケータイ対応モデルです。
チップセットにSnapdragon 780Gが搭載されているので、AnTuTuのベンチマークスコアは50万前後を記録しています。こちらはXiaomiのおサイフケータイ対応モデルです。
発売 | Xiaomi/2021年7月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 780G/6GBRAM AnTuTu:50万 |
ストレージ | 内部128GB/外部非対応 |
ディスプレイ | 6.55インチ/2400×1080 FHD+ |
カメラ | 背面6400万+800万+500万画素 前面2000万画素 |
バッテリー | 4250mAh |
サイズ | 160.53 × 75.73 × 6.81 mm/159 g |
カラー | トリュフブラック シトラスイエロー ミントグリーン |
参考価格 | 43,000円前後 |
created by Rinker
シャオミ(Xiaomi)
AQUOS sense5G
こちらはシャープから2021年に登場した5G対応モデル「AQUOS sense5G」です。
AQUOS sense 4シリーズの後続モデルで、新たに5G通信に対応したモデルです。チップセットにSnapdragon 690 5Gが搭載されているので、AnTuTu8のベンチマークスコアは28万前後を記録しています。
AQUOS sense 4シリーズの後続モデルで、新たに5G通信に対応したモデルです。チップセットにSnapdragon 690 5Gが搭載されているので、AnTuTu8のベンチマークスコアは28万前後を記録しています。
発売 | SHARP/2020年11月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 690 5G/4GBRAM AnTuTu8:28万 |
ストレージ | 内部64GB/外部1TB |
ディスプレイ | 5.8インチ/2280×1080 FHD+ |
カメラ | 背面1200万+1200万+800万画素 前面800万画素 |
バッテリー | 4570mAh |
サイズ | 148 × 71 × 10.2 mm/178 g |
カラー | ライトカッパー ブラック オリーブシルバー |
参考価格 | 45,000円前後 |
created by Rinker
シャープ(SHARP)
<スポンサーリンク>
まとめ
端末名 | 発売時期 | 参考価格 |
---|---|---|
Xperia 5 IV | 2023年2月 | 120,000円 |
Xiaomi 12T Pro | 2022年12月 | 110,000円 |
AQUOS sense7 | 2022年11月 | 49,800円 |
Zenfone 9 | 2022年11月 | 99,800円 |
Galaxy A23 5G | 2022年10月 | 30,000円 |
Pixel 7 | 2022年10月 | 82,500円 |
Pixel 7 pro | 2022年10月 | 124,300円 |
HTC Desire 22 pro | 2022年10月 | 65,000円 |
Pixel 6a | 2022年7月 | 53,900円 |
Xperia 10 IV | 2022年7月 | 60,000円 |
OPPO Reno7 A | 2022年6月 | 45,000円 |
AQUOS wish2 | 2022年6月 | 30,000円 |
moto g52j 5G | 2022年6月 | 39,800円 |
Xperia 1 IV | 2022年6月 | 150,000円 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 2022年5月 | 44,800円 |
Redmi Note 10T | 2022年4月 | 34,800円 |
AQUOS sense6s | 2022年4月 | 35,000円 |
AQUOS wish | 2022年4月 | 28,000円 |
Xperia 5 III | 2022年4月 | 120,000円 |
AQUOS sense6 | 2021年11月 | 35,000円 |
Xperia 10 III Lite | 2021年8月 | 45,000円 |
Zenfone 8 | 2021年8月 | 79,800円 |
Mi 11 Lite 5G | 2021年7月 | 43,000円 |
OPPO Reno5 A | 2021年6月 | 40,000円 |
AQUOS sense5G | 2021年2月 | 45,000円 |
というわけでDSDVとおサイフケータイに対応したモデルをまとめてみました。
昔は選択肢が少なかったのですが、最近はいろんなメーカーから販売されているので良いですね!
おサイフケータイを利用する方は、ぜひ今回紹介したモデルの中から選んでみてくださいね(*´▽`*)
11/27発売、simフリーのaquos sense3もDSDV対応のようですので、アップデートされてはいかがでしょうか?
>匿名さん
コメントありがとうございます。管理人のイッテツです。
ついにOPPO以外に対応端末が出ましたね。AQUOS sense3の発売までには記事内容を変更しようと思います。貴重な情報をありがとうございました!
こんにちわ。
SIMフリー版のAQUOS SENSE3 SH-12Hがまもなく発売ですね。FOMA回線での使用可否が気になるところです。
JCBのスマホ決済または住友VISAの20%キャッシュバックが使えるので、使用可能であれば購入するつもりです。
>ソニンさん
コメントありがとうございます。管理人のイッテツです。
返信が遅くなってしまい申し訳ございません。
DSDV対応・標準広角のデュアルカメラ・4000mAhバッテリー・5.5型コンパクトディスプレイ・防水防塵・おサイフケータイ・シャープブランドなど、
人によってはかなりストライクな端末ですよね。それこそおサイフケータイは今需要ありますしね。動作性能のコスパだけで言えばOPPOやHUAWEIに劣るかもしれませんが、機能面を考えるとAQUOS sense3もかなり優れています。
当初はSIM2枚使えて、おサイフケータイが使える機種が少なくて検索してたどり着いた記事でした。
ところで一番最新機種の頁
こちらはXiaomiの5G対応モデル「OPPO Reno5 A」です。
これはちょっといくらなんでも・・・
>谷さん
誤情報のご指摘ありがとうございます。修正させて頂きました(*´▽`*)
端末の罪ではありませんが今の所esimにまともに対応している国内の通信事業者は楽天モバイルぐらいでしょう 他社回線では複数の物理simカードを使うのが現実的な運用かと思います さて本稿で紹介された内物理simだけでdsdv対応できるのはsharpとoppoのモデル位ではありませんかね ちなみに香港版iphoneにはdsdvとapplepay対応のモデルがあるそうです